Pour la minute de naissance (UT), Swiss Ephemeris fournit les coordonnées équatoriales (RA, Dec) et les longitudes écliptiques de 13 astres : Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Nœud Nord (moyen), Chiron, Lilith (moyenne). Chaque astre donne lieu à 16 lignes :
| Type | Définition | Forme |
|---|---|---|
| MC, IC | l’astre culmine / est en culmination inférieure (in mundo) : λ = RA − GST, +180° | méridien |
| ASC, DSC | l’astre est sur l’horizon (lever / coucher) : cos H = −tan φ · tan δ | courbe, s’interrompt près des latitudes polaires |
| ⚹ □ △ au MC | longitude écliptique du MC = λ de l’astre ± 60/90/120° | méridien |
| ⚹ □ △ à l’ASC | longitude écliptique de l’ASC = λ de l’astre ± 60/90/120° (résolution numérique sur une grille de latitudes) | courbe |
Vérification : pour un point situé sur la ligne MC du Soleil, swe.houses_ex renvoie exactement MC = longitude du Soleil ; pour un point sur une ligne ASC, swe.rise_trans donne un lever à la minute de naissance, à 0.5 min près ; les lignes d’aspect donnent exactement ±60/90/120°. Contrôle physique : le Soleil culmine à 08:00 UT par 60° E (midi solaire quatre heures à l’est de Greenwich).
Les parans sont les latitudes où se croisent deux lignes angulaires d’astres différents (les deux astres sont simultanément sur un angle). Ils agissent comme une bande de latitude de ±1.0° tout autour du globe.
Le score est déterministe : les mêmes données donnent toujours le même résultat, et chaque score se décompose en contributions des lignes (leur somme = raw). L’indice saturant empêche qu’un empilement de cinq lignes ne produise +250 : l’échelle reste toujours −100…+100.
| Thème | ASC | DSC | MC | IC |
|---|---|---|---|---|
| Bilan global | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| Énergie et vitalité | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| Amour et rencontres | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| Mariage et partenariat | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
| Carrière et reconnaissance | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
| Argent et affaires | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 |
| Foyer, famille, déménagement | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
| Créativité et inspiration | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Études et communication | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| Spiritualité et retraite | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 |
| Changement et renouveau | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| Repos et récupération | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.0 |
ASC — le soi, le corps, le bien-être ; DSC — les partenaires, les autres, le public ; MC — la carrière, le statut ; IC — le foyer, les racines, la paix.
base, de −1 à +1)| Astre | intens. | Bilan | Énergie | Amour | Mariage | Carrière | Argent | Foyer, | Créativité | Études | Spiritualité | Changement | Repos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleil | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| Lune | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
| Mercure | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Vénus | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 |
| Mars | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | -0.8 |
| Jupiter | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| Saturne | 0.9 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
| Uranus | 0.8 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | -0.6 |
| Neptune | 0.8 | -0.4 | -0.8 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
| Pluton | 1.0 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | -0.8 |
| Nœud Nord | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| Chiron | 0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -0.3 |
| Lilith | 0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | -0.6 |
Ajustements par angle (angle_overrides) : Saturne: MC: Carrière et reconnaissance +0.7, Argent et affaires +0.3, Bilan global -0.1; IC: Foyer, famille, déménagement -0.7, Repos et récupération -0.8, Spiritualité et retraite +0.4; DSC: Mariage et partenariat +0.4, Amour et rencontres -0.7; Pluton: MC: Carrière et reconnaissance +0.6, Argent et affaires +0.4; ASC: Énergie et vitalité +0.4, Changement et renouveau +1; Mars: MC: Carrière et reconnaissance +0.8, Argent et affaires +0.5; ASC: Énergie et vitalité +1; DSC: Mariage et partenariat -0.7, Amour et rencontres +0.1; Uranus: MC: Carrière et reconnaissance +0.4, Changement et renouveau +1; IC: Foyer, famille, déménagement -0.9; Neptune: IC: Spiritualité et retraite +1, Repos et récupération +0.6, Foyer, famille, déménagement +0.2; MC: Carrière et reconnaissance -0.8, Créativité et inspiration +0.9; Lune: MC: Carrière et reconnaissance +0.5, Argent et affaires +0.4; Lilith: ASC: Créativité et inspiration +0.7, Énergie et vitalité +0.4;
| Mode | Poids des thèmes |
|---|---|
| Vacances | Repos et récupération 1.0; Amour et rencontres 0.6; Créativité et inspiration 0.5; Énergie et vitalité 0.6; Bilan global 0.5; |
| Voyage / séjour | Études et communication 1.0; Énergie et vitalité 0.6; Changement et renouveau 0.4; Bilan global 0.6; Argent et affaires 0.3; |
| Déménagement | Foyer, famille, déménagement 1.0; Carrière et reconnaissance 0.8; Argent et affaires 0.7; Énergie et vitalité 0.5; Mariage et partenariat 0.5; Bilan global 0.8; |
| Études | Études et communication 1.0; Carrière et reconnaissance 0.4; Énergie et vitalité 0.4; Bilan global 0.4; |
| Affaires / travail | Carrière et reconnaissance 1.0; Argent et affaires 1.0; Études et communication 0.4; Énergie et vitalité 0.4; Bilan global 0.5; |
| Pour un couple | Amour et rencontres 1.0; Mariage et partenariat 0.8; Repos et récupération 0.5; Foyer, famille, déménagement 0.4; Bilan global 0.5; |
| Retraite | Spiritualité et retraite 1.0; Repos et récupération 0.7; Créativité et inspiration 0.4; Bilan global 0.3; |
L’indice de chaque membre est limité à ±100 ; le score commun = 0.6·moyenne + 0.4·minimum (le membre le plus faible tire le score vers le bas : « bon pour tous »). Si un membre passe sous −15, le lieu est signalé pour lui comme zone de tension.
Thème relocalisé : maisons Placidus pour la minute de naissance au lieu choisi (Porphyre au-delà du cercle polaire) ; les planètes en maisons 1, 4, 7, 10 sont considérées comme angulaires. Fenêtres temporelles : transits de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton sur l’ASC/DSC/MC/IC du thème relocalisé, avec un orbe de 1°, sur 12 mois.
Une erreur de 4 minutes sur l’heure de naissance décale toute la grille de lignes de 1° de longitude (≈110 km à l’équateur, ≈64 km à la latitude de Londres ou de Moscou). Le fuseau horaire est déterminé d’après le lieu et la date de naissance à l’aide de la base historique tz (heure d’été, changements de fuseau), jamais saisi à la main. Les parans résistent mieux aux erreurs d’heure que les lignes angulaires.
Swiss Ephemeris (fichiers sepl/semo/seas, 1800–2399), GeoNames cities15000 (CC BY 4.0), Natural Earth 110m (domaine public), fond de carte OpenFreeMap/OpenStreetMap (ODbL), MapLibre GL JS (BSD).